Beh, sì, qui si può anche questo...DIRITTO DI TAPPO BYOB = 5€ PER CADAUNO COMMENSALE

Osteria_Cavalo_in_Valpolicella-Lista_Vini-2.pdf

Questi sono i VINI scelti dall’Osteria Cavalo in Valpolicella - Cucina semplice, di qualità - TERRAZZA RELAX, al Calice (singolo o doppio) o in Bottiglia, oppure da ASPORTO


La BOTTIGLIA…conviene sempre…e poi, se non la finisci, LA PORTI VIA CON TE!
In particolare una Magnum...Un gentile ricordino...


QUANTO NE DESIDERI? UN BICCHIERE, UN DOPPIO BICCHIERE, UNA BOTTIGLIA?
La bottiglia non finita la porti a casa con te...TAPPATA!


ALCOHOL FREE SPARKLING - VINO SPUMANTE ANALCOLICO

STEINBOCK SELECTION DR.FISCHER | 0.0% MADE IN GERMANY


SPUMANTI METODO CLASSICO  LE BOLLICINE

CHAMPAGNE David Couvreur | Extra Brut de Meuniers | NEW ENTRY

CHAMPAGNE Alain Couvreur | Extra Brut Blanc de Noir | 2023 | 12.5% NEW ENTRY

CHAMPAGNE KRUG Grande Cuvée 171ème Édition  | SA | 12.5% * NEW ENTRY

TRENTODOC Brut Millesimato | 2019 | REVÌ | 12.5%

TRENTODOC Dosaggio Zero Millesimato | 2019 | REVÌ | 12.5%

BIO LESSINIA DURELLO Viola Brut | 2017 | FONGARO | 12.5%

BIO LESSINIA DURELLO Viola Brut | 2014 | FONGARO | 12.5% MAGNUM

BIO LESSINIA DURELLO Verde Brut | 2018 | FONGARO | 12.5%  Pas Dosè

BIO LESSINIA DURELLO Riserva Brut | 2014 | FONGARO | 12.5% “GUERRINO”

BIO LESSINIA DURELLO Riserva Brut | 2012 | FONGARO | 12.5% “GUERRINO” MAGNUM

BIO LESSINIA DURELLO Riserva Brut | 2015 | FONGARO | 12.5%  3 CALICI GAMBERO ROSSO

BIO LESSINIA DURELLO Riserva Brut | 2015 | FONGARO | 12.5%  Pas Dosè

BIO LESSINIA CUVÉE EXTRA BRUT | 2019 | FONGARO | 12.5%  NEW ENTRY

Crémant Du Jura 60 Mesi | 2016 | Marcel Cabelier | 11.5%

BIO CAVA Alta Alella Gran Reserva Brut Nature | 2017 | MIRGIN | 12%

PIWI Extra Brut Millesimato Johanniter Naran | 2018 | Pravis | 12.5%


SPUMANTI  ALTRE BOLLICINE

ASOLO PROSECCO DOCG | Extra Brut | 2022 | San Vettor | 11.5%

ASOLO PROSECCO DOCG | Extra Brut | TASSO | 2019 | Loredan Gasparini | 11%

BIO LESSINIA - MESeMES | Extra Brut | Dos Dei Caporai | 12%

ROSÈ Millaria | Extra Brut | Montenero | 12%  (Ciliegiolo - Merlot)

PIWI BIO Vino Spumante Brut Nature Silvo | 2018 | Villa Persani | 11.5% | 0.50cl

IGP Rosato dell’Emilia Sèt e Méz | Mariotti | 12.5%

IGT Fortana dell’Emilia Surliè! | Mariotti | 12.5%


VINI BIANCHI

(Soave Classico) 100% GARGANEGA  Foscarino | 2022 | El Vegro | 12%

Chardonnay Bosco Di Sarma | 2018 | Brumada | El Vegro | 12.5%

Custoza DOC | 2021 | Le Vigne di San Pietro | 12.5%

 Arabis | Rive Col de Fer | 13% (Manzoni - Malvasia – Verduzzo)

 BIO LESSINIA - Bosco Bianco | 2020 | Dos Dei Caporai | 12%

 BIO LESSINIA - TRAMÌETÌ | Traminer Aromatico | 2019 | Dos Dei Caporai | 13%

SO2 <12 mg/l  Vino Bianco Macerato Arusnati | 2019 | Antica Valpolicella | 11.5%

IGT BIO Bianco Veronese MARZÀL | 2023 | Vigneti di Ettore | 12.5%

 Derthona | 2021 | Vigneti Massa 1879 | 14%

PIWI BIO Muscaris Troken | 2020 | Hirschmugl | 12.5%

BIO Vitovska | 2021 | Kocjancic Rado | 12.5% (Uva Vitovska)

RIESLING - MOSEL | 2022 | STEINBOCK SELECTION DR. FISCHER | 12%

VINI ROSSI DEL VENETO DELL’OSTERIA CAVALO

IGT BIO Rosato Veronese ROSÈ | 2023 | Vigneti di Ettore | 12.5%

Bardolino DOC | 2020 | Le Vigne di San Pietro | 12.5%

Valpolicella Classico Doc Fiori del Pastello | 2021 | Selùn | 12.5%

BIO Valpolicella Classico Doc | 2021 | Vigneti di Ettore | 12.5%

BIO Valpolicella Classico DOC | 2022 | Cà La Bionda | 12.5%

BIO Valpolicella Classico Doc | 2022 | Stefano Accordini | 12%

SO2 <28 mg/l  Valpolicella Classico Doc Vin del Leo | 2018 | Antica Valpolicella | 14%

Valpolicella Classico Superiore Doc Vesan | 2014 | Ceschi♦Brugnoli | 12.5% MAGNUM

Valpolicella Classico Superiore Doc | 2018 | Franco Fasoli | 13.5%

Valpolicella Classico Superiore Doc | 2021 | Franco Fasoli | 13,5%

Valpolicella Classico Superiore Doc Fiori del Pastello | 2020 | Selùn | 14%

SO2 <36 mg/l  Valpolicella Classico Superiore Doc Taro’ | 2019 | La Venta | 13%

BIO Valpolicella Classico Superiore Doc Pavaio | 2019 | Vigneti di Ettore | 13.5%

Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc | 2020 | L’Arco | 14.5%

Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc | 2021 | Franco Fasoli | 14.5%

Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc Fiori Pastello | 2021 | Selùn | 15%

Valpolicella Ripasso Superiore Doc Fratiela | 2014 | Ceschi♦Brugnoli | 13.5% MAGNUM

BIO Valpolicella Ripasso Superiore Doc | 2019 | Stefano Accordini | 14%

BIO Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc | 2018 | Vigneti di Ettore | 14.5%

Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc 1 | 2019 | CAVARENA | 14% NEW ENTRY       GEMELLI

Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc 2 | 2019 | CAVARENA | 14% NEW ENTRY       DIVERSI

Amarone Della Valpolicella Classico DOCG | 2017 | L’Arco | 16.5%

Amarone Della Valpolicella DOCG | 2017 | Corte Saibante | 15%

Amarone Della Valpolicella DOCG | 2016 | Franco Fasoli | 16.5%

Amarone Della Valpolicella DOCG | 2015 | Franco Fasoli | 16.5% MAGNUM

Amarone Della Valpolicella DOCG Ca’ del Mato | 2013 | Ceschi♦Brugnoli | 15%

Amarone Della Valpolicella DOCG Fiori del Pastello | 2018 | Selùn | 16.5%

Amarone Della Valpolicella DOCG Classico | 2018 | Vigneti di Ettore | 16%

BIO Amarone Della Valpolicella DOCG | 2017 | Cà La Bionda | 16%

Amarone Della Valpolicella DOCG Classico | 2019 | CAVARENA | 16.5% NEW ENTRY

Il Vino del Contadino | Amarone della Valpolicella | 16.5%

Asolo Montello DOC Recantina | 2018 | San Vettor | 12.5%

IGT ROSSO VERONA VinRosso | 2021 | CAVARENA | 12% NEW ENTRY

IGT ROSSO VERONA Quara Alta | 2019 | CAVARENA | 13% NEW ENTRY

IGT Cabernet Sauvignon del Veneto Refola’ | 2015 | Le Vigne di San Pietro | 14%

IGT Rosso Veronese Trallallà | 2020 | La Venta | 12% | SO2 <34 mg/l 

IGT Rosso Veronese Cà del Diàolo | 2015 | Ceschi♦Brugnoli | 15%

IGT Rosso Veronese Le Quarette | 2020 | Antica Valpolicella | 11% | SO2 <21 mg/l

IGT Rosso Veronese Meteora | 2017 | Antica Valpolicella | 16.5% | SO2 <26 mg/l

 IGT Rosso Veronese Vajo de le Cave | 2021 | Selùn | 14.5%

IGT Cabernet Franc Veneto P.200 |2021 | VILLA MONTECCHIA | 12.5%

IGT Merlot Veneto |2021 | La Romiglia | 14%

IGT Rosso del Veronese L’Arco | 2020 | Luca Fedrigo | 14%

 Pinot Nero Del Coliel | 2018 | Dos Dei Caporai | 12.5%

IGT Carpanè 100% CORVINA | 2019 | I Scriani | 14.5%


VINI ROSSI FUORI REGIONE  E/O NON ITALIANI

 Cabernet Sauvignon Alto Livenza | 2021 | Rive Col de Fer | 12.5%

 IGT Bakù | 2021 | Rive Col de Fer | 13.5%  (Merlot - Cabernet Sauvignon - Refosco)

 Montecucco ROSSO Doc | 2019 | Montenero | 13%

 IGT Pampano Ciliegiolo | 2019 | Montenero | 13%

 IGT Il Presone | 2016 | Montenero | 13%       (80% Sangiovese - 20% Merlot)

 IGT Il Presone | 2018 | Montenero | 13%       (80% Sangiovese - 20% Merlot)

Barbera d’Asti DOCG | Stella Stravisan | 2021 | Giuseppe Stella | 14.5%

Barolo DOCG | 2018 | Diego Conterno | 14.5%

Nebbiolo DOC Coste della Sesia | 2022 | Tenute Sella | 13%

Refosco di Faedis DOC RISERVA | 2016 | Di Gaspero | 13.5%

Bolgheri Rosso DOC Pievi | 2021 | Fabio Motta | 13.5%

Bourgogne Côte d’Or Gravel | 2020 | Marèchal | 13%  NEW ENTRY


VINI DOLCI

Recioto Valpolicella DOCG Classico | 2019 | Monte Pogna | 14.5% | 0.50cl

Recioto Di Soave Campi Delle Fate | 2016 | El Vegro | 12.5% | 0.50cl

Recioto Di Soave DOCG | 2016 | Vicentini Agostino | 13.5% | 0.50cl

X

Un vino IGT (Indicazione Geografica Tipica) invece, pur essendo prodotto da uve coltivate in Valpolicella, non segue il disciplinare, soprattutto per quanto riguarda i vitigni.

SONO VINI CHE PERMETTONO ALLE CANTINE DI SPERIMENTARE, DI ESSERE CREATIVE E DI OTTENERE VINI ORIGINALI.

L'acronimo DOCG significa Denominazione di Origine Controllata e Garantita ed identifica il livello di tutela più elevato nella classificazione italiana dei vini. Spesso è accompagnato o sostituito dall'acronimo europeo DOP, che significa Denominazione di Origine Protetta.

I vini con marchio DOCG sono sottoposti a regole di produzione più severe e hanno disciplinari di produzione molto più restrittivi rispetto a quelli con marchio DOC e IGT.

I vitigni PIWI hanno un'elevata resistenza alle malattie fungine e consentono una significativa riduzione dell'uso di pesticidi. Pertanto, questi vitigni, robusti e innovativi, sono un'ovvia aggiunta ai vitigni tradizionali con protezione vegetale intensiva.


SO2=Anidride Solforosa - Solfiti